Taula de continguts:
- Comtat de Maricopa: escoles tradicionals més valorades - Grau A, 2014
- Comtat de Pinal: escoles tradicionals amb millors qualificacions - Grau A, 2014
- Comtat de Maricopa
- Comtat de Maricopa
- Comtat de Pinal
Hi ha prop de 2.000 escoles a la zona de Greater Phoenix. El Departament d’Educació d’Arizona classifica el rendiment de cada escola en funció del rendiment acadèmic dels estudiants. Abans del 2012, les escoles d'Arizona van ser classificades com a excel·lents, altes prestacions, actuacions o baixes. El 2012, aquest sistema de qualificació es va canviar per a qualificacions de lletres A-F.
En aquesta pàgina trobareu més de 375 escoles de Maricopa i Pinal que han rebut una excel·lent qualificació.
He inclòs el comtat de Pinal aquí perquè molts residents del comtat de Pinal treballen i juguen al comtat de Maricopa; estan molt a prop. A més, la definició real de "Greater Phoenix" - almenys tal com es defineix pel cens de EUA - inclou tant les comarques de Maricopa i de Pinal.
Escoles qualificades: excel·lent nivell de rendiment.
Escoles classificades B: per sobre del nivell de rendiment mitjà.
Escoles classificades C: nivell mitjà de rendiment.
Escoles classificades D: per sota del nivell mitjà de rendiment.
Les escoles qualificades són les que obtenen un D durant tres anys consecutius.
Pàgina 1: Escoles tradicionals del comtat de Maricopa i Pinal, grau A
Pàgina 2: Escoles tradicionals del comtat de Maricopa i Pinal, grau B
Pàgina 3: Escoles de la Carta del Comtat de Maricopa i Pinal, grau A i B
Utilitzeu el nom de l’escola, a continuació, al lloc web del Departament d’Educació d’Arizona per veure l’adreça amb la ciutat i el codi postal de l’escola i el nombre d’estudiants inscrits. També es poden veure els estudiants realitzant proves estandarditzades, la taxa d'assistència, la taxa de graduació i la taxa d'abandonament.
Comtat de Maricopa: escoles tradicionals més valorades - Grau A, 2014
LEA Name | Identificació de l'escola | Nom de l'escola |
Districte secundari de la Unió Fría d'Agua | 5454 | Agua Fria High School |
Districte secundari de la Unió Fría d'Agua | 78926 | Millennium High School |
Districte Elemental de l'Alhambra | 5381 | Escola tradicional d'Alhambra |
Districte Elemental de l'Alhambra | 5383 | Escola primària James W. Rice |
Districte Elemental de l'Alhambra | 5392 | Westwood Primary School |
Districte elemental d'Arlington | 5354 | Arlington Elementary School |
Districte secundari de la Unió Buckeye | 5424 | Buckeye Union High School |
Districte primari de Cartwright | 5403 | Sunset School |
Districte primari de Cartwright | 5409 | Heatherbrae School |
Districte unificat de Cave Creek | 5134 | Black Mountain Elementary School |
Districte unificat de Cave Creek | 5136 | Desert Sun Academy |
Districte unificat de Cave Creek | 5137 | Cactus Shadows High School |
Districte unificat de Cave Creek | 78912 | Desert Willow Elementary School |
Districte unificat de Cave Creek | 80056 | Lone Mountain Elementary School |
Districte unificat de Cave Creek | 87477 | Escola de ferradura dels senders de ferradura |
Districte Unificat Chandler # 80 | 5115 | Knox Gifted Academy |
Districte Unificat Chandler # 80 | 5117 | Escola primària Anna Marie Jacobson |
Districte Unificat Chandler # 80 | 5119 | Chandler Traditional Academy - Goodman |
Districte Unificat Chandler # 80 | 5125 | Bogle Junior High School |
Districte Unificat Chandler # 80 | 5127 | Chandler High School |
Districte Unificat Chandler # 80 | 6014 | Primària Robert i Danell Tarwater |
Districte Unificat Chandler # 80 | 6015 | Hamilton High School |
Districte Unificat Chandler # 80 | 79247 | Basha Elementary |
Districte Unificat Chandler # 80 | 79633 | Basha High School |
Districte Unificat Chandler # 80 | 79635 | T. Dale Hancock Elementary School |
Districte Unificat Chandler # 80 | 79636 | Primària de Navarrete |
Districte Unificat Chandler # 80 | 79653 | Primària de Jane D. Hull |
Districte Unificat Chandler # 80 | 80102 | Chandler Traditional Academy - Campus Liberty |
Districte Unificat Chandler # 80 | 85837 | Chandler Traditional Academy-Freedom |
Districte Unificat Chandler # 80 | 85838 | Primària Audrey i Robert Ryan |
Districte Unificat Chandler # 80 | 87519 | Willie i Coy Payne Jr. High |
Districte Unificat Chandler # 80 | 87679 | Santan Elementary |
Districte Unificat Chandler # 80 | 88404 | Chandler Traditional Academy - Independence |
Districte Unificat Chandler # 80 | 89589 | Elemental de Riggs |
Districte Unificat Chandler # 80 | 89590 | Ira A. Fulton Elementary |
Districte Unificat Chandler # 80 | 89591 | Arizona College Prep Erie Campus |
Districte Unificat Chandler # 80 | 89613 | Perry High School |
Districte Unificat Chandler # 80 | 89925 | Haley Elementary |
Districte Unificat Chandler # 80 | 89926 | Charlotte Patterson Elementary |
Districte Unificat Chandler # 80 | 90302 | Arizona College Prep Campus Oakland |
Districte Unificat Chandler # 80 | 91794 | Primària John & Carol Carlson |
Districte Elemental de Creighton | 5289 | Acadèmia preparatòria Biltmore |
Deer Valley Unified District | 5145 | Park Meadows Elementary School |
Deer Valley Unified District | 5156 | Desert Sage Elementary School |
Deer Valley Unified District | 5158 | Escola primària de Las Brisas |
Deer Valley Unified District | 5160 | Copper Creek Elementary |
Deer Valley Unified District | 5163 | Mountain Ridge High School |
Deer Valley Unified District | 78921 | Highland Lakes School |
Deer Valley Unified District | 78922 | Escola d’Himne |
Deer Valley Unified District | 79290 | Elemental de Legend Springs |
Deer Valley Unified District | 79573 | Primària Stetson Hills |
Deer Valley Unified District | 79574 | Primària de Sierra Verde |
Deer Valley Unified District | 80317 | Sandra Day O'Connor High School |
Deer Valley Unified District | 80318 | Gavilan Peak Elementary |
Deer Valley Unified District | 81016 | Primària Terramar |
Deer Valley Unified District | 81017 | Primària Sunset Ridge |
Deer Valley Unified District | 85851 | Diamond Canyon Elementary |
Deer Valley Unified District | 87528 | West Wing Elementary |
Deer Valley Unified District | 88399 | Canyon Springs |
Deer Valley Unified District | 89953 | Norterra Canyon K-8 |
Districte unificat de Dysart | 5128 | Dysart Elementary School |
Districte unificat de Dysart | 81112 | Elemental de Cimarron Springs |
Districte unificat de Dysart | 84683 | Primària de Marley Park |
Districte unificat de Dysart | 87620 | Primària Sunset Hills |
Districte unificat de Dysart | 87621 | Rancho Gabriela |
Districte unificat de Dysart | 88414 | Primària de Sonoran Heights |
Districte unificat de Dysart | 89600 | Canyon Ridge School |
Districte unificat de Dysart | 89604 | Vista de muntanya |
Fountain Hills Unified District | 5167 | Fountain Hills High School |
Districte elemental de Fowler | 5351 | Escola primària Fowler |
Districte Unificat de Gilbert | 5022 | Greenfield Junior High School |
Districte Unificat de Gilbert | 5023 | Escola primària de Gilbert |
Districte Unificat de Gilbert | 5024 | Greenfield Elementary School |
Districte Unificat de Gilbert | 5025 | Patterson Elementary School |
Districte Unificat de Gilbert | 5026 | Acadèmia tradicional de Neely |
Districte Unificat de Gilbert | 5027 | Pioneer Elementary School |
Districte Unificat de Gilbert | 5030 | Burk Elementary School |
Districte Unificat de Gilbert | 5031 | Escola primària Val Lakes |
Districte Unificat de Gilbert | 5032 | Mesquite Elementary School |
Districte Unificat de Gilbert | 5034 | Escola primària Playa del Rey |
Districte Unificat de Gilbert | 5035 | Escola primària Towne Meadows |
Districte Unificat de Gilbert | 5036 | Escola primària Sonoma Ranch |
Districte Unificat de Gilbert | 5037 | Primària Superstition Springs |
Districte Unificat de Gilbert | 5038 | Primària de Finley Farms |
Districte Unificat de Gilbert | 5039 | Gilbert High School |
Districte Unificat de Gilbert | 5040 | Highland High School |
Districte Unificat de Gilbert | 6007 | Mesquite High School |
Districte Unificat de Gilbert | 78918 | Oak Tree Elementary |
Districte Unificat de Gilbert | 78919 | Primària dels colons |
Districte Unificat de Gilbert | 79144 | Primària Carol Rae Ranch |
Districte Unificat de Gilbert | 79181 | Ashland Elementary |
Districte Unificat de Gilbert | 79630 | Primària Augusta Ranch |
Districte Unificat de Gilbert | 79829 | Canyon Rim Elementary |
Districte Unificat de Gilbert | 81145 | Spectrum Elementary |
Districte Unificat de Gilbert | 85847 | South Valley Jr. High |
Districte Unificat de Gilbert | 87533 | Meridian |
Districte Unificat de Gilbert | 88401 | Highland Park Elementary |
Districte Unificat de Gilbert | 89594 | Quartz Hill Elementary |
Districte Unificat de Gilbert | 89605 | Gilbert Classical Academy Jr. |
Districte Unificat de Gilbert | 89606 | Gilbert Classical Academy High School |
Districte Unificat de Gilbert | 90124 | Escola de Campo Verde |
Districte de Glendale Union High School | 5426 | Glendale High School |
Districte de Glendale Union High School | 5427 | Sunnyslope High School |
Districte de Glendale Union High School | 5428 | Washington High School |
Districte de Glendale Union High School | 5429 | Escola secundària Cortez |
Districte de Glendale Union High School | 5430 | Moon Valley High School |
Districte de Glendale Union High School | 5431 | Apollo High School |
Districte de Glendale Union High School | 5432 | Thunderbird High School |
Districte de Glendale Union High School | 5433 | Greenway High School |
Districte de Glendale Union High School | 5434 | Independence High School |
Higley Unified School District | 5168 | Higley Traditional Academy |
Higley Unified School District | 79227 | Escola primària Coronado |
Higley Unified School District | 79374 | Higley High School |
Higley Unified School District | 79375 | Elemental de San Tan |
Higley Unified School District | 80316 | Elemental de Power Ranch |
Higley Unified School District | 87487 | Gateway Pointe Elementary |
Higley Unified School District | 88422 | Cortina Elementary |
Higley Unified School District | 89580 | Chaparral Elementary School |
Higley Unified School District | 89581 | Williams Field High School |
Higley Unified School District | 90315 | Centennial Elementary School |
Higley Unified School District | 92259 | Cooley Middle School |
Higley Unified School District | 92260 | Escola mitjana de Sossaman |
Districte primari de Kyrene | 5297 | Kyrene Altadena Middle School |
Districte primari de Kyrene | 5298 | Kyrene Akimel A-Al Middle School |
Districte primari de Kyrene | 5300 | Kyrene del Pueblo Middle School |
Districte primari de Kyrene | 5302 | Escola C I Wagoner |
Districte primari de Kyrene | 5306 | Kyrene del Cielo School |
Districte primari de Kyrene | 5309 | Kyrene Traditional Academy |
Districte primari de Kyrene | 5310 | Escola de Kyrene de la Mariposa |
Districte primari de Kyrene | 5312 | Escola de Kyrene Monte Vista |
Districte primari de Kyrene | 5313 | Escola de Kyrene de la Sierra |
Districte primari de Kyrene | 5314 | Escola de Kyrene de la Mirada |
Districte primari de Kyrene | 5315 | Escola de Kyrene de la Esperanza |
Districte primari de Kyrene | 5316 | Escola de Kyrene de las Brisas |
Districte primari de Kyrene | 5317 | Kyrene de los Cerritos School |
Districte primari de Kyrene | 78923 | Escola primària Kyrene de la Estrella |
Districte primari de Kyrene | 79143 | Kyrene del Milenio |
Districte primari de Laveen | 5358 | Escola tradicional de Vista del Sur |
Districte Elemental de la Llibertat | 79846 | Westar Elementary School |
Districte elemental de Litchfield | 5393 | Litchfield Elementary School |
Districte elemental de Litchfield | 5394 | Scott L Libby Elementary School |
Districte elemental de Litchfield | 5395 | Western Sky Middle School |
Districte elemental de Litchfield | 5396 | Primària de Palm Valley |
Districte elemental de Litchfield | 79221 | Wigwam Creek Middle School |
Districte elemental de Litchfield | 85844 | Verrado Middle School |
Districte elemental de Litchfield | 89586 | Escola primària Verrado |
Districte elemental de Litchfield | 90550 | Mabel Padgett Elementary School |
Districte elemental de Madison | 5324 | Escola primària Madison # 1 |
Districte elemental de Madison | 5325 | Primària Madison Camelview |
Districte elemental de Madison | 5326 | Escola Madison Richard Simis |
Districte elemental de Madison | 5329 | Madison Meadows School |
Districte elemental de Madison | 5330 | Madison Heights Elementary School |
Districte elemental de Madison | 89622 | Madison Traditional Academy |
Districte Unificat Mesa | 4917 | Franklin Elementary School |
Districte Unificat Mesa | 4926 | Primària Franklin West |
Districte Unificat Mesa | 4930 | Taft Elementary School |
Districte Unificat Mesa | 4931 | Hale Elementary School |
Districte Unificat Mesa | 4943 | Pomeroy Elementary School |
Districte Unificat Mesa | 4944 | Highland Elementary School |
Districte Unificat Mesa | 4948 | Johnson Elementary School |
Districte Unificat Mesa | 4949 | O'Connor Elementary School |
Districte Unificat Mesa | 4951 | Escola primària de Mendoza |
Districte Unificat Mesa | 4952 | Ishikawa Elementary School |
Districte Unificat Mesa | 4954 | Escola primària de Sousa |
Districte Unificat Mesa | 4955 | Escola primària Hermosa Vista |
Districte Unificat Mesa | 4959 | Escola primària Entz |
Districte Unificat Mesa | 4960 | Red Mountain Ranch Elementary |
Districte Unificat Mesa | 4962 | Escola primària de Las Sendas |
Districte Unificat Mesa | 4971 | Escola secundària Fremont |
Districte Unificat Mesa | 4977 | Shepherd Junior High School |
Districte Unificat Mesa | 4982 | Escola de Mountain View |
Districte Unificat Mesa | 4984 | Red Mountain High School |
Districte Unificat Mesa | 89593 | Mesa Academy for Advanced Studies |
Districte Unificat Mesa | 90303 | Escola secundària Franklin |
Districte Unificat Mesa | 90752 | Franklin at Alma Elementary |
Districte Unificat Mesa | 90753 | Summit Academy |
Districte Unificat Mesa | 91812 | Franklin a Brimhall Elementary |
Districte Elementari d'Osborn | 5279 | Escola Encanto |
Districte Elementari d'Osborn | 5281 | Escola Solano |
Paradise Valley Unified District | 5077 | North Ranch Elementary School |
Paradise Valley Unified District | 5079 | Escola primària Hidden Hills |
Paradise Valley Unified District | 5081 | Quail Run Elementary School |
Paradise Valley Unified District | 5083 | Copper Canyon Elementary School |
Paradise Valley Unified District | 5084 | Escola Primària Sonoran Sky |
Paradise Valley Unified District | 5087 | Escola primària Desert Trails |
Paradise Valley Unified District | 5088 | Whispering Wind Academy |
Paradise Valley Unified District | 5090 | Llibertat Elementary School |
Paradise Valley Unified District | 5091 | Escola primària Boulder Creek |
Paradise Valley Unified District | 5092 | Mercury Mine Elementary School |
Paradise Valley Unified District | 5095 | Sandpiper Elementary School |
Paradise Valley Unified District | 5099 | Desert Shadows Middle School |
Paradise Valley Unified District | 5102 | Explorer Middle School |
Paradise Valley Unified District | 5106 | Escola secundària Horizon |
Paradise Valley Unified District | 6011 | Grayhawk Elementary School |
Paradise Valley Unified District | 79268 | Pinnacle High School |
Paradise Valley Unified District | 79781 | Escola primària Pinnacle Peak |
Paradise Valley Unified District | 88406 | Wildfire Elementary School |
Paradise Valley Unified District | 91754 | Escola primària Fireside |
Districte escolar unificat de Peoria | 4997 | Escola Copperwood |
Districte escolar unificat de Peoria | 4998 | Sundance Elementary School |
Districte escolar unificat de Peoria | 5000 | Oakwood Elementary School |
Districte escolar unificat de Peoria | 5008 | Marshall Ranch Elementary School |
Districte escolar unificat de Peoria | 5009 | Escola Santa Fe |
Districte escolar unificat de Peoria | 5010 | Escola primària Paseo Verde |
Districte escolar unificat de Peoria | 5011 | Desert Harbor Elementary School |
Districte escolar unificat de Peoria | 5013 | Peoria High School |
Districte escolar unificat de Peoria | 5014 | Cactus High School |
Districte escolar unificat de Peoria | 5015 | Ironwood High School |
Districte escolar unificat de Peoria | 5016 | Centennial High School |
Districte escolar unificat de Peoria | 5017 | Sunrise Mountain High School |
Districte escolar unificat de Peoria | 6005 | Frontier Elementary School |
Districte escolar unificat de Peoria | 79222 | Escola primària de Coyote Hills |
Districte escolar unificat de Peoria | 81144 | Primària Parkridge |
Districte escolar unificat de Peoria | 85835 | Raymond S. Kellis |
Districte escolar unificat de Peoria | 87520 | Liberty High School |
Districte escolar unificat de Peoria | 88397 | Escola primària Vistancia |
Districte escolar unificat de Peoria | 90135 | Elemental de Lake Pleasant |
Districte escolar unificat de Peoria | 91217 | Escola tradicional de Peoria |
Districte primari de Phoenix | 5201 | Escola tradicional de l'imant |
Districte primari de Phoenix | 79616 | Escola primària Faith North |
Districte de secundària de Phoenix Union | 88407 | Escola de Biosciència de Phoenix Union |
Districte de secundària de Phoenix Union | 89778 | Escola de policia i foc de Franklin |
Queen Creek Unified District | 5138 | Queen Creek Elementary School |
Queen Creek Unified District | 5139 | Desert Mountain Elementary |
Queen Creek Unified District | 5140 | Queen Creek Middle School |
Queen Creek Unified District | 80439 | Jack Barnes Elementary School |
Queen Creek Unified District | 87478 | Primària Frances Brandon-Pickett |
Queen Creek Unified District | 89912 | Newell Barney High School secundària |
Roosevelt Elementary District | 5365 | Sunland Elementary School |
Districte escolar unificat de muntanya de muntanya | 85819 | Escola secundària de la vall de Tonopah |
Districte escolar unificat de muntanya de muntanya | 89596 | Escola primària Tartesso |
Districte unificat de Scottsdale | 5043 | Escola primària Cochise |
Districte unificat de Scottsdale | 5045 | Escola primària de Kiva |
Districte unificat de Scottsdale | 5048 | Escola primària Pima |
Districte unificat de Scottsdale | 5049 | Escola primària Hopi |
Districte unificat de Scottsdale | 5053 | Pueblo Elementary School |
Districte unificat de Scottsdale | 5054 | Cherokee Elementary School |
Districte unificat de Scottsdale | 5055 | Laguna Elementary School |
Districte unificat de Scottsdale | 5056 | Escola Secundària Sequoya |
Districte unificat de Scottsdale | 5057 | Redfield Elementary School |
Districte unificat de Scottsdale | 5059 | Escola primària tradicional de Cheyenne |
Districte unificat de Scottsdale | 5063 | Escola de muntanya al mig |
Districte unificat de Scottsdale | 5065 | Escola secundària de Cocopah |
Districte unificat de Scottsdale | 5066 | Arcadia High School |
Districte unificat de Scottsdale | 5068 | Saguaro High School |
Districte unificat de Scottsdale | 5069 | Chaparral High School |
Districte unificat de Scottsdale | 5070 | Desert Mountain High School |
Districte unificat de Scottsdale | 6009 | Primària Anasazi |
Districte unificat de Scottsdale | 6010 | Desert Canyon Elementary |
Districte unificat de Scottsdale | 79639 | Copper Ridge Elementary School |
Districte Elemental Sentinel | 5188 | Escola primària Sentinel |
Districte escolar de Tempe | 5224 | Escola primària de Nevitt |
Districte escolar de Tempe | 5228 | Fuller Elementary School |
Districte escolar de Tempe | 81057 | Ward Traditional Academy |
Districte escolar de Tempe | 91913 | Tempe Academy of International Studies McKemy Campus |
Districte secundari de Tempe Union | 5444 | Tempe High School |
Districte secundari de Tempe Union | 5445 | Mcclintock High School |
Districte secundari de Tempe Union | 5446 | Batxillerat de Marcos De Niza |
Districte secundari de Tempe Union | 5447 | Escola secundària Corona Del Sol |
Districte secundari de Tempe Union | 5448 | High School secundària de Mountain Pointe |
Districte secundari de Tempe Union | 5449 | Desert Vista High School |
Districte secundari de la Unió Tolleson | 90551 | Escola Universitària |
Districte de l'Escola Primària de Washington | 5244 | Escola primària Acacia |
Districte de l'Escola Primària de Washington | 5255 | Lookout Mountain School |
Districte de l'Escola Primària de Washington | 5274 | Escola tradicional Abraham Lincoln |
Comtat de Pinal: escoles tradicionals amb millors qualificacions - Grau A, 2014
LEA Name | Identificació de l'escola | Nom de l'escola |
Districte Escolar Unificat de Florència | 5897 | Florence High School |
Districte Escolar Unificat de Florència | 85853 | Conca de coure |
Districte Escolar Unificat de Florència | 89587 | Escola de K8 de Ranxo de Cercle |
Districte escolar unificat de Maricopa | 87479 | Escola Pima Butte |
Mary C O'Brien Accommodation District | 5893 | Mary C O'Brien Elementary School |
Hi ha prop de 1.000 escoles públiques a la zona de Greater Phoenix. El 2012, el sistema de qualificació es va canviar per a les qualificacions de lletres A-F establert pel Departament d'Educació d'Arizona, basant-se en proves estandarditzades fetes pels estudiants.
En aquesta pàgina trobareu més de 240 escoles a les comarques de Maricopa i Pinal que han rebut una qualificació superior a la mitjana (B).
He inclòs el comtat de Pinal aquí perquè molts residents del comtat de Pinal treballen i juguen al comtat de Maricopa; estan molt a prop.
A més, la definició real de "Greater Phoenix" - almenys tal com es defineix pel cens de EUA - inclou tant les comarques de Maricopa i de Pinal.
Escoles qualificades: excel·lent nivell de rendiment.
Escoles classificades B: per sobre del nivell de rendiment mitjà.
Escoles classificades C: nivell mitjà de rendiment.
Escoles classificades D: per sota del nivell mitjà de rendiment.
Les escoles qualificades són les que obtenen un D durant tres anys consecutius.
Pàgina 1: Escoles tradicionals del comtat de Maricopa i Pinal, grau A
Pàgina 2: Escoles tradicionals del comtat de Maricopa i Pinal, grau B
Pàgina 3: Escoles de la Carta del Comtat de Maricopa i Pinal, grau A i B
Utilitzeu el nom de l’escola, a continuació, al lloc web del Departament d’Educació d’Arizona per veure l’adreça amb la ciutat i el codi postal de l’escola i el nombre d’estudiants inscrits. També es poden veure els estudiants realitzant proves estandarditzades, la taxa d'assistència, la taxa de graduació i la taxa d'abandonament.
Comtat de Maricopa
Districte LEA o entitat governant | Identificació de l'escola | Nom de l'escola |
Districte unificat d'Apache Junction | 79631 | Escola primària Peralta Trail |
Districte primari de Casa Grande | 5932 | Escola Palo Verde |
Districte primari de Casa Grande | 5935 | Escola primària de Cholla |
Districte primari de Casa Grande | 5936 | Ironwood School |
Districte primari de Casa Grande | 87948 | Desert Willow Elementary School |
Districte primari de Casa Grande | 89578 | Escola primària McCartney Ranch |
Districte primari de Casa Grande | 89579 | Villago Middle School |
Districte de l'escola secundària Casa Grande | 79658 | Escola secundària Casa Verde |
Districte de l'escola secundària Casa Grande | 90084 | Vista Grande High School |
Districte Elemental d'Eloy | 5942 | Escola secundària Eloy |
Districte Escolar Unificat de Florència | 79415 | Walker Butte K-8 |
Districte Escolar Unificat de Florència | 87537 | Skyline Ranch Elementary School |
Districte Escolar Unificat de Florència | 88400 | Anthem Elementary School |
Districte Escolar Unificat de Florència | 89858 | Magma Ranch K8 School |
Districte Escolar Unificat de Florència | 90309 | Poston Butte High School |
J O Combs Districte Escolar Unificat | 87489 | Escola primària Jack Harmon |
J O Combs Districte Escolar Unificat | 89859 | Combs High School |
J O Combs Districte Escolar Unificat | 90807 | Combs Traditional Academy |
Districte escolar unificat de Maricopa | 5908 | Maricopa Elementary School |
Districte escolar unificat de Maricopa | 81058 | Santa Rosa Elementary School |
Districte escolar unificat de Maricopa | 88405 | Santa Cruz Elementary School |
Districte escolar unificat de Maricopa | 89910 | Butterfield Elementary School |
Districte Escolar Unificat Superior | 5907 | Escola Superior Superior |
Hi ha més de 500 escoles xàrter a la zona de Greater Phoenix. En aquesta pàgina trobareu més de 240 escoles charter a les comarques de Maricopa i Pinal que han rebut una valoració excel·lent o superior a la mitjana. Les escoles de lloguer no són necessàriament per a nens que no poden fer-ho en escoles públiques habituals; típicament tenen un enfocament o un currículum especial. Encara són responsables davant del Departament d’Educació d’Arizona.
He inclòs el comtat de Pinal aquí perquè molts residents del comtat de Pinal treballen i juguen al comtat de Maricopa; estan molt a prop. A més, la definició real de "Greater Phoenix" - almenys tal com es defineix pel cens de EUA - inclou tant les comarques de Maricopa i de Pinal.
Escoles qualificades: excel·lent nivell de rendiment.
Escoles classificades B: per sobre del nivell de rendiment mitjà.
Escoles classificades C: nivell mitjà de rendiment.
Escoles classificades D: per sota del nivell mitjà de rendiment.
Les escoles qualificades són les que obtenen un D durant tres anys consecutius.
Pàgina 1: Escoles tradicionals del comtat de Maricopa i Pinal, grau A
Pàgina 2: Escoles tradicionals del comtat de Maricopa i Pinal, grau B
Pàgina 3: Escoles de la Carta del Comtat de Maricopa i Pinal, grau A i B
Utilitzeu el nom de l’escola, a continuació, al lloc web del Departament d’Educació d’Arizona per veure l’adreça amb la ciutat i el codi postal de l’escola i el nombre d’estudiants inscrits. També es poden veure els estudiants realitzant proves estandarditzades, la taxa d'assistència, la taxa de graduació i la taxa d'abandonament.
Comtat de Maricopa
LEA (districte o entitat governant) | Identificació de l'escola | Nom de l'escola | Grau |
All Aboard Charter School | 79970 | All Aboard Charter School | A |
Allen-Cochran Enterprises, Inc. | 5521 | Centre d'Excel·lència Educativa | A |
American Charter Schools Foundation d.b.a. South Ridge High School | 88335 | South Ridge High School | A |
American Leadership Academy, Inc. | 5522 | American Leadership Academy | A |
American Leadership Academy, Inc. | 91173 | ALA San Tan | A |
American Leadership Academy, Inc. | 91793 | ALA QC Elem | A |
Anthem Preparatory Academy | 90635 | Acadèmies de grans cors: Anthem Prep | A |
Archway Classical Academy Chandler | 90999 | Great Hearts Academies - Archway Chandler | A |
Archway Classical Academy North Phoenix | 91785 | Great Hearts Academy - Archway North Phoenix | A |
Archway Classical Academy Scottsdale | 90994 | Great Hearts Academies - Archway Scottsdale | A |
Archway Classical Academy Trivium | 91001 | Great Academies Hearts - Archway Trivium | A |
Acadèmia Clàssica Archway Veritas | 91000 | Great Hearts Academies - Archway Veritas | A |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 5503 | AAEC - SMCC Campus | A |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 6344 | AAEC - Paradise Valley | A |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 87404 | Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. - Red Mountain | A |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 90780 | Arizona Agribusiness & Equine Center - Estrella | A |
Arizona Montessori Charter School a Anthem | 85750 | AMCS a Anthem dba Caurus Academy | A |
Escola d'Arizona per a les Arts | 5519 | Escola d'Arizona per a les Arts | A |
ASU Preparatory Academy | 91306 | ASU Preparatory Academy-Polytechnic High School | A |
ASU Preparatory Academy | 91308 | ASU Preparatory Academy-Polytechnic Elementary | A |
ASU Preparatory Academy | 91323 | ASU Preparatory Academy-Polytechnic Middle School | A |
Athlos Traditional Academy | 91134 | Athlos Traditional Academy | A |
Avondale Learning dba Precision Academy | 80006 | Precision Academy | A |
Ball Charter Schools (Hearn) | 10730 | Hearn Academy, The - A Ball Charter School | A |
Ball Charter Schools (Val Vista) | 91791 | Ball Charter Schools (Val Vista) | A |
BASIS School, Inc | 91343 | BASE Phoenix | A |
BASIS School, Inc | 92030 | BASE Ahwatukee | A |
BASIS School, Inc. | 81079 | BASIS Scottsdale | A |
BASIS School, Inc. | 90509 | BASE Oro Valley | A |
BASIS School, Inc. | 91055 | BASE Peoria | A |
BASIS School, Inc. | 91056 | BASE Chandler | A |
BASIS School, Inc. | 91997 | BASE Mesa | A |
Benchmark School, Inc. | 78803 | Escola de referència | A |
Benjamin Franklin Charter School | 5537 | Benjamin Franklin Charter School - Queen Creek | A |
Benjamin Franklin Charter School | 5538 | Benjamin Franklin Charter School - Gilbert | A |
Benjamin Franklin Charter School | 88341 | Benjamin Franklin Charter School - Power | A |
Benjamin Franklin Charter School | 92270 | Benjamin Franklin High School | A |
Clubs de nois i noies de East Valley dba Mesa Arts Academy | 5470 | Mesa Arts Academy | A |
Bright Beginnings School, Inc. | 5550 | Bright Beginnings School # 1 | A |
Bright Beginnings School, Inc. | 91803 | Bright Beginnings Middle School | A |
CAFA, Inc. dba Learning Foundation Escola d'Arts Escèniques | 81102 | Learning Foundation | A |
Calibre Academy | 91172 | Acadèmia Calibre de Glendale | A |
Cambridge Academy East, Inc | 78889 | Cambridge Academy East | A |
Cambridge Academy East, Inc | 90325 | Cambridge Academy East | A |
Candeo Schools, Inc. | 89759 | Candeo Peoria | A |
Challenge School, Inc. | 5555 | Challenge Charter School | A |
Challenger Basic School, Inc. | 79910 | Escola bàsica del Challenger | A |
Acadèmia preparatòria de Chandler | 88300 | Great Hearts Academies - Chandler Prep | A |
Choice Academies, Inc. | 90139 | Acadèmia tradicional d'Adams | A |
Escoles de lloguer de jardins rurals | 79102 | School Gardens Charter Country | A |
Crown Charter School, Inc | 79444 | Crown Charter School | A |
Edkey, Inc. - Conservatori d'Art i Acadèmics d'Arizona | 79982 | Conservatori d'Art i Acadèmic d'Arizona | A |
Edkey, Inc. - Pathfinder Academy | 10753 | Pathfinder Academy | A |
Eduprize Schools, LLC | 5479 | EDUPRIZE SCHOOL Gilbert | A |
Empower College Prep | 91783 | Empower College Prep | A |
Espiritu Community Development Corp. | 5507 | NFL YET College Prep Academy | A |
Espiritu Community Development Corp. | 85886 | Reyes Maria Ruiz Leadership Academy | A |
Fit Kids, Inc. dba Champion Schools | 78820 | Escoles de campions | A |
Foothills Academy | 5474 | Foothills Academy | A |
Fountain Hills Charter School | 5539 | Fountain Hills Charter School | A |
Freedom Academy, Inc. | 80472 | Freedom Academy | A |
Freedom Academy, Inc. | 90272 | Freedom Academy North | A |
Glendale Preparatory Academy | 89830 | Great Hearts Academies - Glendale Prep | A |
Happy Valley School, Inc. | 79095 | Happy Valley School | A |
